Supermaraton Gór Stołowych (SGS)
Do ustalenia
- Dystans:
- 55 km
- Lokalizacja:
- Karłów (Góry Stołowe)
- Podejście:
Razem
Nie ukończyliśmy tego biegu razem — tylko Damian ukończył; Grzegorz nie wystartował (DNS).
Nasz wynik
| Pozycja | Damian | Grzegorz |
|---|---|---|
| Status | Damian:Ukończył | Grzegorz:Nie wystartował (DNS) |
| Czas | Damian:09:49:42 | Grzegorz:brak danych |
| Data | Damian: | Grzegorz: |
| Notatka | Damian:brak danych | Grzegorz:Nie wystartował, bo wypadła inna konkurencyjna ważniejsza sprawa. |
| Wyniki oficjalne | Damian:Zobacz wyniki — Damian | Grzegorz:brak danych |
Relacja
Relacja z tego biegu jeszcze się nie pojawiła.